note importante! les tutoriels concernant les qualifications VFR de nuit et IFR et ceux concernant les vols sur avion de ligne ne peuvent pas être aussi précis et réalistes que ceux concernant le vol VFR, dont nous avons eu une pratique réelle. Nos tutoriels sur le VFR de nuit, l'IFR et le pilotage des avions de ligne ne se fondent que sur notre pratique du VFR, augmentée de données et de lectures tirées d'Internet. Le niveau de réalisme obtenu devrait satisfaire une majorité de lecteurs. Par contre, les personnes cherchant à obtenir le même niveau de précision que celui que l'on trouve dans nos tutoriels sur le vol VFR devront, pour ce faire, se tourner vers d'autres sources ou sites Web |
Les plus récentes versions des Flight Simulator permettent de définir les charges et le carburant emportés par un des avions de ligne (dits "heavies" en anglais; nous ne donnons pas les données pour les Airbus). Les sources disponibles sur Internet ou dans les Flight Simulator même donnent des catégories de données différentes et des données différentes pour celles-ci. Pour les heavies les plus utilisés dans Flight Simulator -les Boeing- nous avons rassemblé des données disponibles et tâché de les rendre utilisables. Ces données seront utiles pour faire le calcul du chargement et du carburant d'un vol donné. Un second tableau donne des données plus utiles en termes des opérations de vol, ainsi le nombre de sièges, la vitesse, le rayon, etc. (pour les deux tableaux, des données alternatives sont en parenthèses; les parenthèses utilisées pour des données non alternatives sont signalées comme telles)
Avion | Poids à vide de base (en livres) | Poids zéro carburant (en livres) | Poids maximal au décollage (MTOW) (en livres) | Capacité carburant maximale (en US gallons) | Capacité fret maximale (en m3 (ft-cube), en livres) | Sièges |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 737-400 | 69000-74170 | 113 000 | 138 500-150 000 | 5311 | 23.3-38.9 (822-1373) 40256 | 108-146 2-class (179) (149-189 max.) |
Boeing 737-800 | 80200-98500 | 174 170 | 144 500-187 700 | 6875 | 21.4-52 (756-1835) 45282 | 108-177 2-class (130-220 max.) |
Boeing 747-400 Passengers | 393 263 | 554 991 | 875 000 (815 000) | 57285 | 170.5 (6025) 155 690 | 565-660 1-class 496 2-class 412 3-class |
Boeing 747-400 Cargo | 356 000 | 610 000 | 800 000 | 53800 | 738.1 (26067) (typical) | na |
Boeing 777-300 | 353 800 | 495 003 | 660 000 (620 000) | 45220 | 216 (7640) 145 615 | 386 (368) 3-class 451 (479) 2-class 550 max. 1-class) |
la charge fret d'un Boeing 747-400 cargo se répartit typiquement entre un pont principale (palettes) et 2 options avant (palettes et LD-1s) et 2 options arrière (idem) | ||||||
le nombre de pilotes est typiquement de 2 pour tous ces appareils; l'équipage cabine est variable et peut être estimé par exemple ainsi: 4 (734), 6 (738), 20 (747), 17 (777); les avions cargo longue distance peuvent emporter deux pilotes supplémentaires pour la relève |
Avion | Rayon max. au MTOW (en nautiques) | Vitesse de croisière (en Mach) | Plafond opérationnel (en ft) | Distance requise au décollage à MTOW (température standard, en ft) | Distance requise à l'atterrissage (température standard, en ft) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 737-400 | 2270-2400 (2800) | 0.74 | 37000 | 7550-8500 (8470) | 5134 | |
Boeing 737-800 | 3050-5510 (4000) | 0.78 | 41000 | 5249-9843 | 5447 | |
Boeing 747-400 Passengers | 7260-8350 (6177-7019) | .85 | 45800 | 9902 (10066) | 7266 | |
Boeing 747-400 Cargo | 7260-8350 (6177-7019) | .85 | 45800 | 9902 (10066) | 7266 | |
Boeing 777-300 | 4050-5940 | .84 | 43670 | 12333 | 6000 |
pour aller plus avant, voyez le tutoriel "Améliorer les points de chargement des avions de ligne (originaux FSX, ou avions importés)", qui décrit quelques modifications des points de chargement dans le fichier aircraft.cfg file d'un avion donné et qui permet ainsi plus de réalisme lorsqu'on pratiquement le calcul des poids d'un vol!
Website Manager: G. Guichard, site Lessons In Microsoft Flight Simulator / Leçons de vol pour les Flight Simulator de Microsoft, http://flightlessons.6te.net.htm. Page Editor: G. Guichard. last edited: 8/25/2016. contact us at ggwebsites@outlook.com